| Max. Torbreite bei | |
|---|---|
| Schwingtor | 4000 mm |
| Sektionaltor | 4000 mm |
| Flügeltor (mit Flügeltorbeschlag Art.-Nr. 1501, für größere Tore nur auf Anfrage) | 2800 mm |
| Seitensektional - / Rundumtor mit Bewegungshub 2600 mm | 2350 mm |
| Seitensektional - / Rundumtor mit Bewegungshub 3000 mm | - |
| Seitensektional - / Rundumtor mit Bewegungshub 3400 mm | - |
| Max. Torhöhe bei | |
| Schwingtor mit Bewegungshub 2600 mm | 2600 mm |
| Schwingtor mit Bewegungshub 3000 mm | - |
| Schwingtor mit Bewegungshub 3400 mm | - |
| Sektionaltor mit Bewegungshub 2600 mm | 2350 mm |
| Sektionaltor mit Bewegungshub 3000 mm | - |
| Sektionaltor mit Bewegungshub 3400 mm | - |
| Flügeltor (mit Flügeltorbeschlag Art.-Nr. 1501, für größere Tore nur auf Anfrage) | 2800 mm |
| Seitensektional - / Rundumtor | 2300 mm 1900 mm |
| Bewegungshub Standard | 2600 mm |
| Bewegungshub verlängerbar | Ja |
| Max. Zug- und Druckkraft | 550 N |
| Max. Geschwindigkeit | 160 mm/s |
| Leistungsaufnahme (Standby) | ~7 W |
| Einschaltdauer | 0,15 |
| Notentriegelung von innen, inkl. Sicherheits-Verschluss-System (SVS) | Ja |
| Motorabsicherung per Mikroprozessor, strom- und temperaturüberwacht | Ja |
| Stromsparender Ringkerntrafo | - |
| Stromversorgung | 230 Vac (50 Hz) |
| Motorsteuerung steckbar | Ja |
| Unfallschutz durch elektronisch geregelte Kraftmessung mit DPS – Dynamisches Power System | Ja |
| Warnlichtanschluss | Ja |
| 24 V Ausgang (geregelt 0,1 A) | Ja |
| Vorwarnzeit wählbar | Nur in Verbindung mit TorMinal |
| Backjump wählbar | Ja |
| Geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust | Ja |
| Sicherheitsanschluss für Öffnerkontakt | Ja |
| Funktion des Sicherheitsanschlusses einstellbar | Ja |
| Anschluss für Schlupftürsicherung direkt am Motorlaufwagen | Ja |
| TorMinal-Anschluss | Ja |
| Zyklenzähler | Nur in Verbindung mit TorMinal |
| Definierte Fahrtrichtungsansteuerung (auf / zu) | Ja |
| Einstellbare Teilöffnung des Tores | Ja |
| Torzustandsanzeige | Ja |
| Anzahl der Funkkanäle | 2 |
| Anzahl an Funkspeicherplätze | 112 |
| Anzahl der Tastereingänge | 1 / 2 (ohne Sicherheitsanschluss) |
| Anzahl Sicherheitseingänge | 1 |
| Auswertung elektrische Sicherheitskontaktleiste (8,2 kOhm) | - |
| Auswertung optische Sicherheitskontaktleiste | - |
| Automatischer Zulauf, einstellbar | - |
| Ampel-Anschluss | - |
| Potentialfreier Relaisausgang (Funktion programmierbar) | - |
CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà 15
31030 Dosson di Casier (TV)
Italien
+39 0422 4940