
| Codierung | Rolling code 64-bit |
|---|---|
| Frequenz | 433.92 MHz |
| Speicher | 256 Codes |
| Eingangsimpedanz | 52 ohm |
| Relais Nr. | 2 |
| Leistungsaufnahme mit 2 aktiven Relais | 50 mA bei 24 Vac |
| Relaiskontakt | gewöhnlich geöffnet max 0.3A und 50V |
| Erregungszeit | ca. 200ms (Empfang von 2 korrekten Codes) |
| Entregungszeit | ca. 300ms ab dem letzten korrekten Code |
| Empfindlichkeit | mehr als 0.5µV (durchschnittliche Reichweite 150 – 200m mit Antenne) |
| Stromversorgung | - ohne Überbrückung = 24V Typische Grenzen von 18 bis 24V Dauer- oder Wechselstrom - mit Überbrückung = 12 V Typische Grenzen von 10 bis 18V Dauer- oder Wechselstrom |
| Leistungsaufnahme in Ruhezustand | 10 mA bei 24 Vac |
| Betriebstemperatur | -10°C ÷ +55°C |
| Schutzart des Gehäuses | IP30D |
| Abmessungen | 86 × 57 × 22 mm |
| Gewicht | 55 g |
Nice S.p.A.
Via Callalta 1
31046 Oderzo (TV)
Italien
39 0422 853838
info@niceforyou.com